Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
MoMo 1/2017
Name | 30.01 | 27.02 | 27.03 | 26.04 | 31.05 | 28.06 | Gesamt | Diff. | |
1. | Lucas | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 18 | 98 | |
2. | Andreas | 13 | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | 94 | -4 |
3. | Claus | 14 | 12 | 11 | 15 | 18 | 20 | 90 | -8 |
4. | Harald | 15 | 14 | 18 | 20 | 16 | 0 | 83 | -15 |
5. | Maik | 11 | 11 | 10 | 14 | 14 | 15 | 75 | -23 |
6. | Dirk | 16 | 18 | 15 | 16 | 0 | 0 | 65 | -33 |
7. | Swen | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38 | -60 |
8. | Ralf R. | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | -66 |
9. | Torsten | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -83 |
10. | Reinhard | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | -86 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!