Rennergebnis - 2. Lauf am 03.02.2024 - 4 x 3 Minuten
Name | Gesamt | Punkte | |
1. | Harald | 118.64 | 20.00 |
2. | Tobias | 112.88 | 18.00 |
3. | Rijnout | 112.62 | 16.00 |
4. | Ralf | 111.69 | 15.00 |
5. | Fred | 110.14 | 14.00 |
6. | Der Krieger | 109.96 | 13.00 |
7. | Gerald | 109.89 | 12.00 |
8. | Carsten | 109.32 | 11.00 |
9. | Timo | 109.14 | 10.00 |
10. | Alfons | 106.30 | 9.00 |
11. | Ludwig | 105.45 | 8.00 |
12. | Olly | 104.19 | 7.00 |
13. | Achim | 102.89 | 6.00 |
14. | Bjoern | 101.10 | 5.00 |
15. | Hardy | 99.96 | 4.00 |
16. | Claus | 84.64 | 3.00 |
17. | Hubert | 80.21 | 2.00 |
18. | Paula | 78.64 | 1.00 |
19. | Leo | 78.18 | 1.00 |
Gesamterergebnis Carrera LTM anzeigen
Rennkalender Carrera LTM anzeigen
Statistik - 2. Lauf am 03.02.2024 - 4 x 3 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Harald | 118.64 | 9.89 | 6.07 | 20.00 | 100.00 | ||
2. | Tobias | 112.88 | 9.41 | 6.38 | 5.76 | 5.76 | 18.00 | 95.14 |
3. | Rijnout | 112.62 | 9.39 | 6.39 | 0.26 | 6.02 | 16.00 | 94.93 |
4. | Ralf | 111.69 | 9.31 | 6.45 | 0.93 | 6.95 | 15.00 | 94.14 |
5. | Fred | 110.14 | 9.18 | 6.54 | 1.55 | 8.50 | 14.00 | 92.84 |
6. | Der Krieger | 109.96 | 9.16 | 6.55 | 0.18 | 8.68 | 13.00 | 92.68 |
7. | Gerald | 109.89 | 9.16 | 6.55 | 0.07 | 8.75 | 12.00 | 92.62 |
8. | Carsten | 109.32 | 9.11 | 6.59 | 0.57 | 9.32 | 11.00 | 92.14 |
9. | Timo | 109.14 | 9.10 | 6.60 | 0.18 | 9.50 | 10.00 | 91.99 |
10. | Alfons | 106.30 | 8.86 | 6.77 | 2.84 | 12.34 | 9.00 | 89.60 |
11. | Ludwig | 105.45 | 8.79 | 6.83 | 0.85 | 13.19 | 8.00 | 88.88 |
12. | Olly | 104.19 | 8.68 | 6.91 | 1.26 | 14.45 | 7.00 | 87.82 |
13. | Achim | 102.89 | 8.57 | 7.00 | 1.30 | 15.75 | 6.00 | 86.72 |
14. | Bjoern | 101.10 | 8.43 | 7.12 | 1.79 | 17.54 | 5.00 | 85.22 |
15. | Hardy | 99.96 | 8.33 | 7.20 | 1.14 | 18.68 | 4.00 | 84.25 |
16. | Claus | 84.64 | 7.05 | 8.51 | 15.32 | 34.00 | 3.00 | 71.34 |
17. | Hubert | 80.21 | 6.68 | 8.98 | 4.43 | 38.43 | 2.00 | 67.61 |
18. | Paula | 78.64 | 6.55 | 9.16 | 1.57 | 40.00 | 1.00 | 66.28 |
19. | Leo | 78.18 | 6.52 | 9.21 | 0.46 | 40.46 | 1.00 | 65.90 |
Gesamterergebnis Carrera LTM anzeigen
Rennkalender Carrera LTM anzeigen