Rennergebnis - Mini-Z - 6. Lauf am 27.06.2025
Wolfram | |||
Uwe | 1 | Lucas | |
2 | Renncenter | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Wolfram | 203.89 | 10.19 | 5.89 | 20.00 | ||
2. | Uwe | 201.07 | 10.05 | 5.97 | 2.82 | 2.82 | 18.00 |
3. | Lucas | 198.87 | 9.94 | 6.03 | 2.20 | 5.02 | 16.00 |
4. | Der Krieger | 198.18 | 9.91 | 6.06 | 0.69 | 5.71 | 15.00 |
5. | Alfons | 196.10 | 9.81 | 6.12 | 2.08 | 7.79 | 14.00 |
6. | Simon | 195.96 | 9.80 | 6.12 | 0.14 | 7.93 | 13.00 |
Rennergebnis 6. Lauf Mini-Z anzeigen
Gesamterergebnis Mini-Z anzeigen
Rennergebnis - Revoslot GT - 6. Lauf am 22.06.2025
Alfons | |||
Andreas | 1 | Tobias | |
2 | Renncenter | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Alfons | 171.95 | 11.46 | 5.23 | 20.00 | ||
2. | Andreas | 171.00 | 11.40 | 5.26 | 0.95 | 0.95 | 18.00 |
3. | Tobias | 168.58 | 11.24 | 5.34 | 2.42 | 3.37 | 16.00 |
4. | Toto | 168.03 | 11.20 | 5.36 | 0.55 | 3.92 | 15.00 |
5. | Ralf R. | 167.36 | 11.16 | 5.38 | 0.67 | 4.59 | 14.00 |
6. | Charlie | 165.89 | 11.06 | 5.43 | 1.47 | 6.06 | 13.00 |
Rennergebnis 6. Lauf Revoslot GT anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot GT anzeigen
Rennkalender Revoslot GT anzeigen
Rennergebnis - Revoslot Classic - 2. Lauf am 15.06.2025
Toto | |||
Andreas | 1 | Charlie | |
2 | Renncenter | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Toto | 163.30 | 8.17 | 7.35 | 20.00 | ||
2. | Andreas | 161.24 | 8.06 | 7.44 | 2.06 | 2.06 | 18.00 |
3. | Charlie | 158.32 | 7.92 | 7.58 | 2.92 | 4.98 | 16.00 |
4. | Ralf | 155.63 | 7.78 | 7.71 | 2.69 | 7.67 | 15.00 |
5. | Roland | 153.32 | 7.67 | 7.83 | 2.31 | 9.98 | 14.00 |
6. | Hardy | 146.56 | 7.33 | 8.19 | 6.76 | 16.74 | 13.00 |
Rennergebnis 2. Lauf Revoslot Classic anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot Classic anzeigen
Rennkalender Revoslot Classic anzeigen
Rennergebnis - Zwerge - 6. Lauf am 12.06.2025
Uwe | |||
Andreas | 1 | Claus | |
2 | Renncenter | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Uwe | 165.05 | 8.25 | 7.27 | 20.00 | ||
2. | Andreas | 1159.48 | 57.97 | 1.03 | -994.43 | 18.00 | |
3. | Claus | 158.77 | 7.94 | 7.56 | 1.000.71 | 1.000.71 | 16.00 |
4. | Toto | 155.38 | 7.77 | 7.72 | 3.39 | 1.004.10 | 15.00 |
5. | Ralf | 154.93 | 7.75 | 7.75 | 0.45 | 1.004.55 | 14.00 |
6. | Fred | 154.89 | 7.74 | 7.75 | 0.04 | 1.004.59 | 13.00 |
Rennergebnis 6. Lauf Zwerge anzeigen
Gesamterergebnis Zwerge anzeigen
Rennergebnis - LTM 2025 - 6. Lauf am 07.06.2025
Ralf | |||
Harald | 1 | Fred | |
2 | Renncenter | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Ralf | 89.75 | 7.48 | 8.02 | 20.00 | ||
2. | Harald | 88.25 | 7.35 | 8.16 | 1.50 | 1.50 | 18.00 |
3. | Fred | 85.25 | 7.10 | 8.45 | 3.00 | 4.50 | 16.00 |
4. | Andreas | 85.20 | 7.10 | 8.45 | 0.05 | 4.55 | 15.00 |
5. | Charlie | 84.40 | 7.03 | 8.53 | 0.80 | 5.35 | 14.00 |
6. | Achim | 82.05 | 6.84 | 8.78 | 2.35 | 7.70 | 13.00 |
Rennergebnis 6. Lauf LTM 2025 anzeigen
Gesamterergebnis LTM 2025 anzeigen
Rennkalender LTM 2025 anzeigen