Rennergebnis - Mini-Z 2026 - 3. Lauf am 27.03.2026
| Andreas | |||
| Alfons | 1 | Uwe | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Andreas | 190.92 | 7.64 | 7.86 | 20.00 | ||
| 2. | Alfons | 189.39 | 7.58 | 7.92 | 1.53 | 1.53 | 18.00 |
| 3. | Uwe | 188.74 | 7.55 | 7.95 | 0.65 | 2.18 | 16.00 |
| 4. | Torsten | 183.92 | 7.36 | 8.16 | 4.82 | 7.00 | 15.00 |
| 5. | Toto | 183.31 | 7.33 | 8.18 | 0.61 | 7.61 | 14.00 |
| 6. | Achim | 180.80 | 7.23 | 8.30 | 2.51 | 10.12 | 13.00 |
Rennergebnis 3. Lauf Mini-Z 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Mini-Z 2026 anzeigen
Rennkalender Mini-Z 2026 anzeigen
Rennergebnis - Revoslot GT 2026 - 3. Lauf am 21.03.2026
| Harald | |||
| Alfons | 1 | Tobias | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Harald | 219.68 | 10.98 | 5.46 | 20.00 | ||
| 2. | Alfons | 219.51 | 10.98 | 5.47 | 0.17 | 0.17 | 18.00 |
| 3. | Tobias | 219.22 | 10.96 | 5.47 | 0.29 | 0.46 | 16.00 |
| 4. | Uwe | 216.93 | 10.85 | 5.53 | 2.29 | 2.75 | 15.00 |
| 5. | Andreas | 216.89 | 10.84 | 5.53 | 0.04 | 2.79 | 14.00 |
| 6. | Lucas | 213.83 | 10.69 | 5.61 | 3.06 | 5.85 | 13.00 |
Rennergebnis 3. Lauf Revoslot GT 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot GT 2026 anzeigen
Rennkalender Revoslot GT 2026 anzeigen
Rennergebnis - Revoslot Classic 2026 - 1. Lauf am 15.03.2026
| Toto | |||
| Ralf | 1 | Andreas | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Toto | 186.49 | 10.36 | 5.79 | 20.00 | ||
| 2. | Ralf | 182.24 | 10.12 | 5.93 | 4.25 | 4.25 | 18.00 |
| 3. | Andreas | 181.61 | 10.09 | 5.95 | 0.63 | 4.88 | 16.00 |
| 4. | Charlie | 179.44 | 9.97 | 6.02 | 2.17 | 7.05 | 15.00 |
| 5. | Roland | 171.20 | 9.51 | 6.31 | 8.24 | 15.29 | 14.00 |
| 6. | Torsten | 171.04 | 9.50 | 6.31 | 0.16 | 15.45 | 13.00 |
Rennergebnis 1. Lauf Revoslot Classic 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot Classic 2026 anzeigen
Rennkalender Revoslot Classic 2026 anzeigen
Rennergebnis - Carrera LTM 2026 - 3. Lauf am 07.03.2026
| Andreas | |||
| Harald | 1 | Tobias | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Andreas | 86.58 | 7.22 | 8.32 | 20.00 | ||
| 2. | Harald | 84.94 | 7.08 | 8.48 | 1.64 | 1.64 | 18.00 |
| 3. | Tobias | 84.83 | 7.07 | 8.49 | 0.11 | 1.75 | 16.00 |
| 4. | Henry | 83.98 | 7.00 | 8.57 | 0.85 | 2.60 | 15.00 |
| 5. | Andrea | 83.91 | 6.99 | 8.58 | 0.07 | 2.67 | 14.00 |
| 6. | Olly | 83.42 | 6.95 | 8.63 | 0.49 | 3.16 | 13.00 |
Rennergebnis 3. Lauf Carrera LTM 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Carrera LTM 2026 anzeigen
Rennkalender Carrera LTM 2026 anzeigen
Rennergebnis - Scaleauto Cup 2026 - 3. Lauf am 06.03.2026
| Uwe | |||
| Toto | 1 | Charlie | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Uwe | 235.83 | 13.10 | 4.58 | 20.00 | ||
| 2. | Toto | 234.61 | 13.03 | 4.60 | 1.22 | 1.22 | 18.00 |
| 3. | Charlie | 229.92 | 12.77 | 4.70 | 4.69 | 5.91 | 16.00 |
| 4. | Alfons | 228.49 | 12.69 | 4.73 | 1.43 | 7.34 | 15.00 |
| 5. | Achim | 227.16 | 12.62 | 4.75 | 1.33 | 8.67 | 14.00 |
| 6. | Ralf | 223.96 | 12.44 | 4.82 | 3.20 | 11.87 | 13.00 |
Rennergebnis 3. Lauf Scaleauto Cup 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Scaleauto Cup 2026 anzeigen
Rennkalender Scaleauto Cup 2026 anzeigen