Rennergebnis - LTM 2025 - 12. Lauf am 06.12.2025
| Harald | |||
| Tobias | 1 | Rijnout | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Harald | 114.37 | 9.53 | 6.30 | 20.00 | ||
| 2. | Tobias | 113.00 | 9.42 | 6.37 | 1.37 | 1.37 | 18.00 |
| 3. | Rijnout | 111.22 | 9.27 | 6.47 | 1.78 | 3.15 | 16.00 |
| 4. | Andreas | 109.60 | 9.13 | 6.57 | 1.62 | 4.77 | 15.00 |
| 5. | Ralf | 108.20 | 9.02 | 6.65 | 1.40 | 6.17 | 14.00 |
| 6. | Andrea | 107.16 | 8.93 | 6.72 | 1.04 | 7.21 | 13.00 |
Rennergebnis 12. Lauf LTM 2025 anzeigen
Gesamterergebnis LTM 2025 anzeigen
Rennkalender LTM 2025 anzeigen
Rennergebnis - Mini-Z - 10. Lauf am 28.11.2025
| Harti | |||
| Uwe | 1 | Alfons | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Harti | 121.36 | 6.07 | 9.89 | 20.00 | ||
| 2. | Uwe | 120.33 | 6.02 | 9.97 | 1.03 | 1.03 | 18.00 |
| 3. | Alfons | 118.45 | 5.92 | 10.13 | 1.88 | 2.91 | 16.00 |
| 4. | Toto | 117.91 | 5.90 | 10.18 | 0.54 | 3.45 | 15.00 |
| 5. | Torsten | 116.43 | 5.82 | 10.31 | 1.48 | 4.93 | 14.00 |
| 6. | Andreas | 113.24 | 5.66 | 10.60 | 3.19 | 8.12 | 13.00 |
Rennergebnis 10. Lauf Mini-Z anzeigen
Gesamterergebnis Mini-Z anzeigen
Rennergebnis - Mini-Z - 9. Lauf am 31.10.2025
| Wolfram | |||
| Harti | 1 | Andreas | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Wolfram | 207.85 | 10.39 | 5.77 | 20.00 | ||
| 2. | Harti | 202.37 | 10.12 | 5.93 | 5.48 | 5.48 | 18.00 |
| 3. | Andreas | 202.24 | 10.11 | 5.93 | 0.13 | 5.61 | 16.00 |
| 4. | Alfons | 198.81 | 9.94 | 6.04 | 3.43 | 9.04 | 15.00 |
| 5. | Toto | 193.30 | 9.67 | 6.21 | 5.51 | 14.55 | 14.00 |
| 6. | Roland | 192.90 | 9.65 | 6.22 | 0.40 | 14.95 | 13.00 |
Rennergebnis 9. Lauf Mini-Z anzeigen
Gesamterergebnis Mini-Z anzeigen
Rennergebnis - Scaleauto Cup - 8. Lauf am 21.11.2025
| Uwe | |||
| Toto | 1 | Achim | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Uwe | 184.84 | 7.39 | 8.12 | 20.00 | ||
| 2. | Toto | 182.94 | 7.32 | 8.20 | 1.90 | 1.90 | 18.00 |
| 3. | Achim | 175.46 | 7.02 | 8.55 | 7.48 | 9.38 | 16.00 |
| 4. | Ralf | 174.83 | 6.99 | 8.58 | 0.63 | 10.01 | 15.00 |
| 5. | Torsten | 174.35 | 6.97 | 8.60 | 0.48 | 10.49 | 14.00 |
| 6. | Roland | 171.75 | 6.87 | 8.73 | 2.60 | 13.09 | 13.00 |
Rennergebnis 8. Lauf Scaleauto Cup anzeigen
Gesamterergebnis Scaleauto Cup anzeigen
Rennkalender Scaleauto Cup anzeigen
Rennergebnis - Revoslot GT - 11. Lauf am 15.11.2025
| Toto | |||
| Uwe | 1 | Tobias | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Toto | 212.65 | 14.18 | 4.23 | 20.00 | ||
| 2. | Uwe | 212.56 | 14.17 | 4.23 | 0.09 | 0.09 | 18.00 |
| 3. | Tobias | 209.61 | 13.97 | 4.29 | 2.95 | 3.04 | 16.00 |
| 4. | Andreas | 209.24 | 13.95 | 4.30 | 0.37 | 3.41 | 15.00 |
| 5. | Rijnout | 207.19 | 13.81 | 4.34 | 2.05 | 5.46 | 14.00 |
| 6. | Torsten | 206.68 | 13.78 | 4.35 | 0.51 | 5.97 | 13.00 |
Rennergebnis 11. Lauf Revoslot GT anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot GT anzeigen
Rennkalender Revoslot GT anzeigen