Rennergebnis - Revoslot GT - 11. Lauf am 15.11.2025
| Toto | |||
| Uwe | 1 | Tobias | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Toto | 212.65 | 14.18 | 4.23 | 20.00 | ||
| 2. | Uwe | 212.56 | 14.17 | 4.23 | 0.09 | 0.09 | 18.00 |
| 3. | Tobias | 209.61 | 13.97 | 4.29 | 2.95 | 3.04 | 16.00 |
| 4. | Andreas | 209.24 | 13.95 | 4.30 | 0.37 | 3.41 | 15.00 |
| 5. | Rijnout | 207.19 | 13.81 | 4.34 | 2.05 | 5.46 | 14.00 |
| 6. | Torsten | 206.68 | 13.78 | 4.35 | 0.51 | 5.97 | 13.00 |
Rennergebnis 11. Lauf Revoslot GT anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot GT anzeigen
Rennkalender Revoslot GT anzeigen
Rennergebnis - Scaleauto Cup - 7. Lauf am 24.10.2025
| Uwe | |||
| Andreas | 1 | Wolfram | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Uwe | 196.31 | 9.82 | 6.11 | 20.00 | ||
| 2. | Andreas | 192.32 | 9.62 | 6.24 | 3.99 | 3.99 | 18.00 |
| 3. | Wolfram | 186.32 | 9.32 | 6.44 | 6.00 | 9.99 | 16.00 |
| 4. | Charlie | 186.03 | 9.30 | 6.45 | 0.29 | 10.28 | 15.00 |
| 5. | Roland | 184.42 | 9.22 | 6.51 | 1.61 | 11.89 | 14.00 |
| 6. | Torsten | 184.19 | 9.21 | 6.52 | 0.23 | 12.12 | 13.00 |
Rennergebnis 7. Lauf Scaleauto Cup anzeigen
Gesamterergebnis Scaleauto Cup anzeigen
Rennkalender Scaleauto Cup anzeigen
Rennergebnis - Revoslot GT - 10. Lauf am 18.10.2025
| Andreas | |||
| Alfons | 1 | Harald | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Andreas | 186.93 | 9.35 | 6.42 | 20.00 | ||
| 2. | Alfons | 179.84 | 8.99 | 6.67 | 7.09 | 7.09 | 18.00 |
| 3. | Harald | 179.46 | 8.97 | 6.69 | 0.38 | 7.47 | 16.00 |
| 4. | Toto | 178.55 | 8.93 | 6.72 | 0.91 | 8.38 | 15.00 |
| 5. | Ralf | 175.50 | 8.78 | 6.84 | 3.05 | 11.43 | 14.00 |
| 6. | Roland | 175.46 | 8.77 | 6.84 | 0.04 | 11.47 | 13.00 |
Rennergebnis 10. Lauf Revoslot GT anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot GT anzeigen
Rennkalender Revoslot GT anzeigen
Rennergebnis - Revoslot Classic - 4. Lauf am 12.10.2025
| Toto | |||
| Andreas | 1 | Tobias | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Toto | 201.19 | 10.06 | 5.96 | 20.00 | ||
| 2. | Andreas | 196.04 | 9.80 | 6.12 | 5.15 | 5.15 | 18.00 |
| 3. | Tobias | 192.64 | 9.63 | 6.23 | 3.40 | 8.55 | 16.00 |
| 4. | Charlie | 189.58 | 9.48 | 6.33 | 3.06 | 11.61 | 15.00 |
| 5. | Ralf | 184.89 | 9.24 | 6.49 | 4.69 | 16.30 | 14.00 |
| 6. | Torsten | 183.51 | 9.18 | 6.54 | 1.38 | 17.68 | 13.00 |
Rennergebnis 4. Lauf Revoslot Classic anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot Classic anzeigen
Rennkalender Revoslot Classic anzeigen
Rennergebnis - LTM 2025 - 10. Lauf am 04.10.2025
| Harald | |||
| Andreas | 1 | Rijnout | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Harald | 88.60 | 7.38 | 8.13 | 20.00 | ||
| 2. | Andreas | 87.45 | 7.29 | 8.23 | 1.15 | 1.15 | 18.00 |
| 3. | Rijnout | 85.72 | 7.14 | 8.40 | 1.73 | 2.88 | 16.00 |
| 4. | Fred | 84.92 | 7.08 | 8.48 | 0.80 | 3.68 | 15.00 |
| 5. | Alfons | 84.87 | 7.07 | 8.48 | 0.05 | 3.73 | 14.00 |
| 6. | Tobias | 84.19 | 7.02 | 8.55 | 0.68 | 4.41 | 13.00 |
Rennergebnis 10. Lauf LTM 2025 anzeigen
Gesamterergebnis LTM 2025 anzeigen
Rennkalender LTM 2025 anzeigen