Rennergebnis - 1. Lauf am 20.01.2024 - 4 x 5 Minuten
Name | Gesamt | Punkte | |
1. | Sascha | 225.53 | 20.00 |
2. | Carsten | 221.18 | 18.00 |
3. | Ludwig | 215.71 | 16.00 |
4. | Fred | 213.12 | 15.00 |
5. | Ralf R. | 212.59 | 14.00 |
6. | Uwe | 212.53 | 13.00 |
7. | Timo | 212.00 | 12.00 |
8. | Claus | 211.83 | 11.00 |
9. | Gerald | 210.81 | 10.00 |
10. | Kalle | 209.91 | 9.00 |
11. | Der Krieger | 208.82 | 8.00 |
12. | Andreas | 208.33 | 7.00 |
13. | Tobias | 206.17 | 6.00 |
14. | Marcel | 202.86 | 5.00 |
15. | Ralf | 198.55 | 4.00 |
16. | Harti | 197.70 | 3.00 |
17. | Henry | 194.75 | 2.00 |
18. | Andrea | 189.56 | 1.00 |
19. | Olly | 183.91 | 1.00 |
20. | Alfons | 183.71 | 1.00 |
21. | Hardy | 181.37 | 1.00 |
Gesamterergebnis Revoslot GT anzeigen
Rennkalender Revoslot GT anzeigen

Statistik - 1. Lauf am 20.01.2024 - 4 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Sascha | 225.53 | 11.28 | 5.32 | 20.00 | 100.00 | ||
2. | Carsten | 221.18 | 11.06 | 5.43 | 4.35 | 4.35 | 18.00 | 98.07 |
3. | Ludwig | 215.71 | 10.79 | 5.56 | 5.47 | 9.82 | 16.00 | 95.65 |
4. | Fred | 213.12 | 10.66 | 5.63 | 2.59 | 12.41 | 15.00 | 94.50 |
5. | Ralf R. | 212.59 | 10.63 | 5.64 | 0.53 | 12.94 | 14.00 | 94.26 |
6. | Uwe | 212.53 | 10.63 | 5.65 | 0.06 | 13.00 | 13.00 | 94.24 |
7. | Timo | 212.00 | 10.60 | 5.66 | 0.53 | 13.53 | 12.00 | 94.00 |
8. | Claus | 211.83 | 10.59 | 5.66 | 0.17 | 13.70 | 11.00 | 93.93 |
9. | Gerald | 210.81 | 10.54 | 5.69 | 1.02 | 14.72 | 10.00 | 93.47 |
10. | Kalle | 209.91 | 10.50 | 5.72 | 0.90 | 15.62 | 9.00 | 93.07 |
11. | Der Krieger | 208.82 | 10.44 | 5.75 | 1.09 | 16.71 | 8.00 | 92.59 |
12. | Andreas | 208.33 | 10.42 | 5.76 | 0.49 | 17.20 | 7.00 | 92.37 |
13. | Tobias | 206.17 | 10.31 | 5.82 | 2.16 | 19.36 | 6.00 | 91.42 |
14. | Marcel | 202.86 | 10.14 | 5.92 | 3.31 | 22.67 | 5.00 | 89.95 |
15. | Ralf | 198.55 | 9.93 | 6.04 | 4.31 | 26.98 | 4.00 | 88.04 |
16. | Harti | 197.70 | 9.89 | 6.07 | 0.85 | 27.83 | 3.00 | 87.66 |
17. | Henry | 194.75 | 9.74 | 6.16 | 2.95 | 30.78 | 2.00 | 86.35 |
18. | Andrea | 189.56 | 9.48 | 6.33 | 5.19 | 35.97 | 1.00 | 84.05 |
19. | Olly | 183.91 | 9.20 | 6.52 | 5.65 | 41.62 | 1.00 | 81.55 |
20. | Alfons | 183.71 | 9.19 | 6.53 | 0.20 | 41.82 | 1.00 | 81.46 |
21. | Hardy | 181.37 | 9.07 | 6.62 | 2.34 | 44.16 | 1.00 | 80.42 |
Gesamterergebnis Revoslot GT anzeigen
Rennkalender Revoslot GT anzeigen