Rennergebnis - 2. Lauf am 17.02.2024 - 5 x 5 Minuten
Name | Gesamt | Punkte | |
1. | Carsten | 175.79 | 20.00 |
2. | Gerald | 171.55 | 18.00 |
3. | Harald | 170.77 | 16.00 |
4. | Rijnout | 166.16 | 15.00 |
5. | Kalle | 165.68 | 14.00 |
6. | Ludwig | 165.16 | 13.00 |
7. | Timo | 163.98 | 12.00 |
8. | Andreas | 162.73 | 11.00 |
9. | Ralf R. | 162.12 | 10.00 |
10. | Tobias | 161.78 | 9.00 |
11. | Marcel | 159.74 | 8.00 |
12. | Ralf | 158.23 | 7.00 |
13. | Toto | 157.28 | 6.00 |
14. | Fischi | 155.73 | 5.00 |
15. | Andrea | 151.79 | 4.00 |
16. | Fred | 151.13 | 3.00 |
17. | Achim | 147.70 | 2.00 |
18. | Hardy | 141.44 | 1.00 |
19. | Alfons | 142.43 | 1.00 |
20. | Olly | 146.09 | 1.00 |
21. | Roland | 134.76 | 1.00 |
Gesamterergebnis Revoslot GT anzeigen
Rennkalender Revoslot GT anzeigen
Statistik - 2. Lauf am 17.02.2024 - 5 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Carsten | 175.79 | 7.03 | 8.53 | 20.00 | 100.00 | ||
2. | Gerald | 171.55 | 6.86 | 8.74 | 4.24 | 4.24 | 18.00 | 97.59 |
3. | Harald | 170.77 | 6.83 | 8.78 | 0.78 | 5.02 | 16.00 | 97.14 |
4. | Rijnout | 166.16 | 6.65 | 9.03 | 4.61 | 9.63 | 15.00 | 94.52 |
5. | Kalle | 165.68 | 6.63 | 9.05 | 0.48 | 10.11 | 14.00 | 94.25 |
6. | Ludwig | 165.16 | 6.61 | 9.08 | 0.52 | 10.63 | 13.00 | 93.95 |
7. | Timo | 163.98 | 6.56 | 9.15 | 1.18 | 11.81 | 12.00 | 93.28 |
8. | Andreas | 162.73 | 6.51 | 9.22 | 1.25 | 13.06 | 11.00 | 92.57 |
9. | Ralf R. | 162.12 | 6.48 | 9.25 | 0.61 | 13.67 | 10.00 | 92.22 |
10. | Tobias | 161.78 | 6.47 | 9.27 | 0.34 | 14.01 | 9.00 | 92.03 |
11. | Marcel | 159.74 | 6.39 | 9.39 | 2.04 | 16.05 | 8.00 | 90.87 |
12. | Ralf | 158.23 | 6.33 | 9.48 | 1.51 | 17.56 | 7.00 | 90.01 |
13. | Toto | 157.28 | 6.29 | 9.54 | 0.95 | 18.51 | 6.00 | 89.47 |
14. | Fischi | 155.73 | 6.23 | 9.63 | 1.55 | 20.06 | 5.00 | 88.59 |
15. | Andrea | 151.79 | 6.07 | 9.88 | 3.94 | 24.00 | 4.00 | 86.35 |
16. | Fred | 151.13 | 6.05 | 9.93 | 0.66 | 24.66 | 3.00 | 85.97 |
17. | Achim | 147.70 | 5.91 | 10.16 | 3.43 | 28.09 | 2.00 | 84.02 |
18. | Hardy | 141.44 | 5.66 | 10.61 | 6.26 | 34.35 | 1.00 | 80.46 |
19. | Alfons | 142.43 | 5.70 | 10.53 | -0.99 | 33.36 | 1.00 | 81.02 |
20. | Olly | 146.09 | 5.84 | 10.27 | -3.66 | 29.70 | 1.00 | 83.10 |
21. | Roland | 134.76 | 5.39 | 11.13 | 11.33 | 41.03 | 1.00 | 76.66 |
Gesamterergebnis Revoslot GT anzeigen
Rennkalender Revoslot GT anzeigen