Rennergebnis - 11. Lauf am 15.11.2025 - 3 x 5 Minuten
| Name | Gesamt | Punkte | |
| 1. | Toto | 212.65 | 20.00 |
| 2. | Uwe | 212.56 | 18.00 |
| 3. | Tobias | 209.61 | 16.00 |
| 4. | Andreas | 209.24 | 15.00 |
| 5. | Rijnout | 207.19 | 14.00 |
| 6. | Torsten | 206.68 | 13.00 |
| 7. | Andrea | 204.17 | 12.00 |
| 8. | Roland | 202.20 | 11.00 |
| 9. | Ralf | 201.53 | 10.00 |
| 10. | Leon | 200.32 | 9.00 |
| 11. | Olly | 193.77 | 8.00 |
| 12. | Uwe O. | 184.91 | 7.00 |
| 13. | Simon | 184.55 | 6.00 |
| 14. | Hardy | 178.86 | 5.00 |
| 15. | Achim | 144.00 | 4.00 |
Gesamterergebnis Revoslot GT anzeigen
Rennkalender Revoslot GT anzeigen

Statistik - 11. Lauf am 15.11.2025 - 3 x 5 Minuten
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
| 1. | Toto | 212.65 | 14.18 | 4.23 | 20.00 | 100.00 | ||
| 2. | Uwe | 212.56 | 14.17 | 4.23 | 0.09 | 0.09 | 18.00 | 99.96 |
| 3. | Tobias | 209.61 | 13.97 | 4.29 | 2.95 | 3.04 | 16.00 | 98.57 |
| 4. | Andreas | 209.24 | 13.95 | 4.30 | 0.37 | 3.41 | 15.00 | 98.40 |
| 5. | Rijnout | 207.19 | 13.81 | 4.34 | 2.05 | 5.46 | 14.00 | 97.43 |
| 6. | Torsten | 206.68 | 13.78 | 4.35 | 0.51 | 5.97 | 13.00 | 97.19 |
| 7. | Andrea | 204.17 | 13.61 | 4.41 | 2.51 | 8.48 | 12.00 | 96.01 |
| 8. | Roland | 202.20 | 13.48 | 4.45 | 1.97 | 10.45 | 11.00 | 95.09 |
| 9. | Ralf | 201.53 | 13.44 | 4.47 | 0.67 | 11.12 | 10.00 | 94.77 |
| 10. | Leon | 200.32 | 13.35 | 4.49 | 1.21 | 12.33 | 9.00 | 94.20 |
| 11. | Olly | 193.77 | 12.92 | 4.64 | 6.55 | 18.88 | 8.00 | 91.12 |
| 12. | Uwe O. | 184.91 | 12.33 | 4.87 | 8.86 | 27.74 | 7.00 | 86.96 |
| 13. | Simon | 184.55 | 12.30 | 4.88 | 0.36 | 28.10 | 6.00 | 86.79 |
| 14. | Hardy | 178.86 | 11.92 | 5.03 | 5.69 | 33.79 | 5.00 | 84.11 |
| 15. | Achim | 144.00 | 9.60 | 6.25 | 34.86 | 68.65 | 4.00 | 67.72 |
Gesamterergebnis Revoslot GT anzeigen
Rennkalender Revoslot GT anzeigen