Rennergebnis - 12. Lauf am 06.12.2025 - 4 x 3 Minuten
| Name | Gesamt | Punkte | |
| 1. | Harald | 114.37 | 20.00 |
| 2. | Tobias | 113.00 | 18.00 |
| 3. | Rijnout | 111.22 | 16.00 |
| 4. | Andreas | 109.60 | 15.00 |
| 5. | Ralf | 108.20 | 14.00 |
| 6. | Andrea | 107.16 | 13.00 |
| 7. | Achim | 106.49 | 12.00 |
| 8. | Olly | 105.77 | 11.00 |
| 9. | Henry | 104.27 | 10.00 |
| 10. | Simon | 102.73 | 9.00 |
| 11. | Andreas W. | 101.91 | 8.00 |
| 12. | Hardy | 99.50 | 7.00 |
| 13. | Christian W. | 92.53 | 6.00 |
Gesamterergebnis LTM 2025 anzeigen
Rennkalender LTM 2025 anzeigen

Statistik - 12. Lauf am 06.12.2025 - 4 x 3 Minuten
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
| 1. | Harald | 114.37 | 9.53 | 6.30 | 20.00 | 100.00 | ||
| 2. | Tobias | 113.00 | 9.42 | 6.37 | 1.37 | 1.37 | 18.00 | 98.80 |
| 3. | Rijnout | 111.22 | 9.27 | 6.47 | 1.78 | 3.15 | 16.00 | 97.25 |
| 4. | Andreas | 109.60 | 9.13 | 6.57 | 1.62 | 4.77 | 15.00 | 95.83 |
| 5. | Ralf | 108.20 | 9.02 | 6.65 | 1.40 | 6.17 | 14.00 | 94.61 |
| 6. | Andrea | 107.16 | 8.93 | 6.72 | 1.04 | 7.21 | 13.00 | 93.70 |
| 7. | Achim | 106.49 | 8.87 | 6.76 | 0.67 | 7.88 | 12.00 | 93.11 |
| 8. | Olly | 105.77 | 8.81 | 6.81 | 0.72 | 8.60 | 11.00 | 92.48 |
| 9. | Henry | 104.27 | 8.69 | 6.91 | 1.50 | 10.10 | 10.00 | 91.17 |
| 10. | Simon | 102.73 | 8.56 | 7.01 | 1.54 | 11.64 | 9.00 | 89.82 |
| 11. | Andreas W. | 101.91 | 8.49 | 7.07 | 0.82 | 12.46 | 8.00 | 89.11 |
| 12. | Hardy | 99.50 | 8.29 | 7.24 | 2.41 | 14.87 | 7.00 | 87.00 |
| 13. | Christian W. | 92.53 | 7.71 | 7.78 | 6.97 | 21.84 | 6.00 | 80.90 |
Gesamterergebnis LTM 2025 anzeigen
Rennkalender LTM 2025 anzeigen