Rennergebnis - 2. Lauf am 07.02.2026 - 3 x 4 Minuten
| Name | Gesamt | Punkte | |
| 1. | Harald | 112.48 | 20.00 |
| 2. | Manuel | 111.67 | 18.00 |
| 3. | Tobias | 110.89 | 16.00 |
| 4. | Alfons | 110.66 | 15.00 |
| 5. | Rijnout | 110.54 | 14.00 |
| 6. | Ralf | 110.19 | 13.00 |
| 7. | Achim | 108.30 | 12.00 |
| 8. | Leon | 106.92 | 11.00 |
| 9. | Andrea | 106.22 | 10.00 |
| 10. | Fred | 105.41 | 9.00 |
| 11. | Bjoern | 101.65 | 8.00 |
| 12. | Pchjoern | 100.17 | 7.00 |
| 13. | Micha V. | 95.94 | 6.00 |
| 14. | Louis | 93.56 | 5.00 |
| 15. | Christian | 86.47 | 4.00 |
| 16. | Philippo | 83.17 | 3.00 |
| 17. | Lukas | 76.63 | 2.00 |
| 18. | Fabian | 76.26 | 1.00 |
Gesamterergebnis Carrera LTM 2026 anzeigen
Rennkalender Carrera LTM 2026 anzeigen

Statistik - 2. Lauf am 07.02.2026 - 3 x 4 Minuten
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
| 1. | Harald | 112.48 | 9.37 | 6.40 | 20.00 | 100.00 | ||
| 2. | Manuel | 111.67 | 9.31 | 6.45 | 0.81 | 0.81 | 18.00 | 99.28 |
| 3. | Tobias | 110.89 | 9.24 | 6.49 | 0.78 | 1.59 | 16.00 | 98.59 |
| 4. | Alfons | 110.66 | 9.22 | 6.51 | 0.23 | 1.82 | 15.00 | 98.38 |
| 5. | Rijnout | 110.54 | 9.21 | 6.51 | 0.12 | 1.94 | 14.00 | 98.28 |
| 6. | Ralf | 110.19 | 9.18 | 6.53 | 0.35 | 2.29 | 13.00 | 97.96 |
| 7. | Achim | 108.30 | 9.03 | 6.65 | 1.89 | 4.18 | 12.00 | 96.28 |
| 8. | Leon | 106.92 | 8.91 | 6.73 | 1.38 | 5.56 | 11.00 | 95.06 |
| 9. | Andrea | 106.22 | 8.85 | 6.78 | 0.70 | 6.26 | 10.00 | 94.43 |
| 10. | Fred | 105.41 | 8.78 | 6.83 | 0.81 | 7.07 | 9.00 | 93.71 |
| 11. | Bjoern | 101.65 | 8.47 | 7.08 | 3.76 | 10.83 | 8.00 | 90.37 |
| 12. | Pchjoern | 100.17 | 8.35 | 7.19 | 1.48 | 12.31 | 7.00 | 89.06 |
| 13. | Micha V. | 95.94 | 8.00 | 7.50 | 4.23 | 16.54 | 6.00 | 85.30 |
| 14. | Louis | 93.56 | 7.80 | 7.70 | 2.38 | 18.92 | 5.00 | 83.18 |
| 15. | Christian | 86.47 | 7.21 | 8.33 | 7.09 | 26.01 | 4.00 | 76.88 |
| 16. | Philippo | 83.17 | 6.93 | 8.66 | 3.30 | 29.31 | 3.00 | 73.94 |
| 17. | Lukas | 76.63 | 6.39 | 9.40 | 6.54 | 35.85 | 2.00 | 68.13 |
| 18. | Fabian | 76.26 | 6.36 | 9.44 | 0.37 | 36.22 | 1.00 | 67.80 |
Gesamterergebnis Carrera LTM 2026 anzeigen
Rennkalender Carrera LTM 2026 anzeigen