Rennergebnis - 2. Lauf am 21.02.2026 - 5 x 5 Minuten
| Name | Gesamt | Punkte | |
| 1. | Andreas | 172.55 | 20.00 |
| 2. | Uwe | 171.43 | 18.00 |
| 3. | Tobias | 169.72 | 16.00 |
| 4. | Toto | 168.35 | 15.00 |
| 5. | Harald | 165.74 | 14.00 |
| 6. | Torsten | 165.13 | 13.00 |
| 7. | Rijnout | 164.80 | 12.00 |
| 8. | Charlie | 164.79 | 11.00 |
| 9. | Lucas | 164.08 | 10.00 |
| 10. | Ralf | 162.59 | 9.00 |
| 11. | Roland | 160.86 | 8.00 |
| 12. | Ralf R. | 160.86 | 7.00 |
| 13. | Andrea | 160.33 | 6.00 |
| 14. | Kalle | 159.39 | 5.00 |
| 15. | Achim | 154.97 | 4.00 |
| 16. | Olly | 152.32 | 3.00 |
| 17. | Fred | 149.28 | 2.00 |
| 18. | Uwe O. | 140.68 | 1.00 |
| 19. | Hardy | 148.44 | 1.00 |
| 20. | Louis | 135.90 | 1.00 |
Gesamterergebnis Revoslot GT 2026 anzeigen
Rennkalender Revoslot GT 2026 anzeigen

Statistik - 2. Lauf am 21.02.2026 - 5 x 5 Minuten
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
| 1. | Andreas | 172.55 | 6.90 | 8.69 | 20.00 | 100.00 | ||
| 2. | Uwe | 171.43 | 6.86 | 8.75 | 1.12 | 1.12 | 18.00 | 99.35 |
| 3. | Tobias | 169.72 | 6.79 | 8.84 | 1.71 | 2.83 | 16.00 | 98.36 |
| 4. | Toto | 168.35 | 6.73 | 8.91 | 1.37 | 4.20 | 15.00 | 97.57 |
| 5. | Harald | 165.74 | 6.63 | 9.05 | 2.61 | 6.81 | 14.00 | 96.05 |
| 6. | Torsten | 165.13 | 6.61 | 9.08 | 0.61 | 7.42 | 13.00 | 95.70 |
| 7. | Rijnout | 164.80 | 6.59 | 9.10 | 0.33 | 7.75 | 12.00 | 95.51 |
| 8. | Charlie | 164.79 | 6.59 | 9.10 | 0.01 | 7.76 | 11.00 | 95.50 |
| 9. | Lucas | 164.08 | 6.56 | 9.14 | 0.71 | 8.47 | 10.00 | 95.09 |
| 10. | Ralf | 162.59 | 6.50 | 9.23 | 1.49 | 9.96 | 9.00 | 94.23 |
| 11. | Roland | 160.86 | 6.43 | 9.32 | 1.73 | 11.69 | 8.00 | 93.23 |
| 12. | Ralf R. | 160.86 | 6.43 | 9.32 | 0.00 | 11.69 | 7.00 | 93.23 |
| 13. | Andrea | 160.33 | 6.41 | 9.36 | 0.53 | 12.22 | 6.00 | 92.92 |
| 14. | Kalle | 159.39 | 6.38 | 9.41 | 0.94 | 13.16 | 5.00 | 92.37 |
| 15. | Achim | 154.97 | 6.20 | 9.68 | 4.42 | 17.58 | 4.00 | 89.81 |
| 16. | Olly | 152.32 | 6.09 | 9.85 | 2.65 | 20.23 | 3.00 | 88.28 |
| 17. | Fred | 149.28 | 5.97 | 10.05 | 3.04 | 23.27 | 2.00 | 86.51 |
| 18. | Uwe O. | 140.68 | 5.63 | 10.66 | 8.60 | 31.87 | 1.00 | 81.53 |
| 19. | Hardy | 148.44 | 5.94 | 10.11 | -7.76 | 24.11 | 1.00 | 86.03 |
| 20. | Louis | 135.90 | 5.44 | 11.04 | 12.54 | 36.65 | 1.00 | 78.76 |
Gesamterergebnis Revoslot GT 2026 anzeigen
Rennkalender Revoslot GT 2026 anzeigen