Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Kampf der Zwerge
Name | 09.01 | 13.02 | 13.03 | 10.04 | 08.05 | 12.06 | 10.07 | 11.09 | 09.10 | 13.11 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
1. | Harald | 15 | 13 | 12 | 0 | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 152 | 152 | |
2. | David | 14 | 20 | 14 | 18 | 16 | 16 | 15 | 18 | 14 | 18 | 163 | 149 | -3 |
3. | Lucas | 20 | 16 | 20 | 0 | 18 | 20 | 18 | 15 | 20 | 0 | 147 | 147 | -5 |
4. | Claus | 18 | 12 | 18 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 16 | 15 | 144 | 132 | -20 |
5. | Andreas | 13 | 18 | 15 | 9 | 14 | 15 | 16 | 0 | 15 | 16 | 131 | 131 | -21 |
6. | Achim | 0 | 8 | 13 | 20 | 9 | 11 | 13 | 20 | 12 | 14 | 120 | 120 | -32 |
7. | Der Krieger | 0 | 15 | 7 | 12 | 10 | 13 | 0 | 14 | 10 | 13 | 94 | 94 | -58 |
8. | Ralle | 16 | 11 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | -100 |
9. | Torsten | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45 | 45 | -107 |
10. | Burnout | 11 | 9 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | -109 |
11. | Tobi | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | 39 | -113 |
12. | Ralf R. | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | -115 |
13. | Andreas R. | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 | 36 | -116 |
14. | Olaf | 0 | 6 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 35 | -117 |
15. | Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 29 | 29 | -123 |
16. | H.C. | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | -128 |
17. | Paul | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | -128 |
18. | Christiaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 21 | -131 |
19. | Maik | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | -134 |
20. | Martin | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | -136 |
21. | Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | -140 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!