Statistik - Schubi
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Renncenter Hannover | 57 | 11360.58 | 938.00 | 199.31 | 16.46 |
Gesamt | 57 | 11.360.58 | 938.00 | 199.31 | 16.46 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 4 | 100.00 | ||||||
3. | 7 | 21.02.2013 | 216.81 | 12.00 | 5 | 10.84 | 5.53 | |
4. | 8 | 14.03.2013 | 178.76 | 11.00 | 5 | 7.15 | 8.39 | |
5. | 6 | 04.04.2013 | 196.54 | 13.00 | 5 | 9.83 | 6.11 | |
6. | 5 | 25.04.2013 | 225.91 | 14.00 | 5 | 11.30 | 5.31 | |
7. | 3 | 16.05.2013 | 184.18 | 16.00 | 25 | 1.47 | 40.72 | |
8. | 3 | 30.05.2013 | 207.24 | 16.00 | 20 | 2.59 | 23.16 | |
9. | 2 | 20.06.2013 | 235.90 | 18.00 | 20 | 2.95 | 20.35 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Renncenter Hannover -> Scaleauto Cup
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 9 | 80.00 | ||||||
1. | 1 | 03.01.2014 | 176.74 | 20.00 | 5 | 7.07 | 8.49 | |
2. | 1 | 07.02.2014 | 201.30 | 20.00 | 5 | 10.07 | 5.96 | |
4. | 1 | 04.04.2014 | 207.28 | 20.00 | 5 | 10.36 | 5.79 | |
5. | 1 | 02.05.2014 | 182.56 | 20.00 | 5 | 7.30 | 8.22 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 9 | 80.00 | ||||||
1. | 1 | 03.01.2014 | 176.74 | 20.00 | 5 | 7.07 | 8.49 | |
2. | 1 | 07.02.2014 | 201.30 | 20.00 | 5 | 10.07 | 5.96 | |
4. | 1 | 04.04.2014 | 207.28 | 20.00 | 5 | 10.36 | 5.79 | |
5. | 1 | 02.05.2014 | 182.56 | 20.00 | 5 | 7.30 | 8.22 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 10 | 68.00 | ||||||
2. | 10 | 01.02.2013 | 188.41 | 9.00 | 5 | 9.42 | 6.37 | |
3. | 5 | 01.03.2013 | 193.48 | 14.00 | 5 | 9.67 | 6.20 | |
5. | 5 | 03.05.2013 | 170.76 | 14.00 | 25 | 1.37 | 43.92 | |
7. | 2 | 05.07.2013 | 179.38 | 18.00 | 25 | 1.44 | 41.81 | |
10. | 6 | 04.10.2013 | 196.32 | 13.00 | 20 | 2.45 | 24.45 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 9 | 35.00 | ||||||
2. | 10 | 04.02.2013 | 179.71 | 9.00 | 5 | 8.99 | 6.68 | |
3. | 4 | 25.02.2013 | 223.69 | 15.00 | 5 | 11.18 | 5.36 | |
4. | 8 | 18.03.2013 | 165.77 | 11.00 | 25 | 1.33 | 45.24 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 11 | 14.00 | ||||||
1. | 5 | 18.01.2013 | 146.41 | 14.00 | 5 | 5.86 | 10.25 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Renncenter Hannover -> MOMO GT 3.Serie
Renncenter Hannover -> MOMO GT 4.Serie
Renncenter Hannover -> Mini-Z C 1.Serie
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 6 | 84.00 | ||||||
2. | 7 | 09.02.2013 | 205.91 | 12.00 | 5 | 10.30 | 5.83 | |
3. | 6 | 09.03.2013 | 233.62 | 13.00 | 5 | 11.68 | 5.14 | |
5. | 4 | 13.04.2013 | 202.87 | 15.00 | 5 | 10.14 | 5.92 | |
6. | 5 | 04.05.2013 | 230.29 | 14.00 | 20 | 2.88 | 20.84 | |
7. | 4 | 25.05.2013 | 181.28 | 15.00 | 25 | 1.45 | 41.37 | |
8. | 4 | 15.06.2013 | 230.73 | 15.00 | 20 | 2.88 | 20.80 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 5 | 58.00 | ||||||
3. | 1 | 31.08.2013 | 179.64 | 20.00 | 5 | 7.19 | 8.35 | |
5. | 2 | 12.10.2013 | 232.83 | 18.00 | 5 | 11.64 | 5.15 | |
5. | 1 | 26.10.2013 | 184.67 | 20.00 | 5 | 7.39 | 8.12 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 | 78.00 | ||||||
2. | 2 | 15.02.2013 | 191.00 | 18.00 | 5 | 9.55 | 6.28 | |
4. | 1 | 19.04.2013 | 167.70 | 20.00 | 5 | 6.71 | 8.94 | |
5. | 1 | 10.05.2013 | 194.32 | 20.00 | 5 | 9.72 | 6.18 | |
6. | 1 | 14.06.2013 | 216.11 | 20.00 | 5 | 10.81 | 5.55 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!