Statistik - Tobias
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Slot im Pott | 16 | 3104.45 | 2460.00 | 194.03 | 153.75 |
Renncenter Hannover | 48 | 6029.23 | 579.00 | 125.61 | 12.06 |
Gesamt | 64 | 9.133.68 | 3.039.00 | 142.71 | 47.48 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2011 | 4 | 1106.00 | ||||||
1. | 11 | 28.01.2011 | 191.70 | 130.00 | 6 | 7.99 | 7.51 | |
2. | 11 | 28.01.2011 | 154.75 | 130.00 | 6 | 6.45 | 9.31 | |
3. | 5 | 25.03.2011 | 220.20 | 155.00 | 6 | 9.18 | 6.54 | |
4. | 7 | 25.03.2011 | 167.44 | 146.00 | 6 | 6.98 | 8.60 | |
7. | 1 | 30.09.2011 | 227.54 | 175.00 | 6 | 9.48 | 6.33 | |
8. | 3 | 30.09.2011 | 177.28 | 165.00 | 6 | 7.39 | 8.12 | |
9. | 1 | 25.11.2011 | 231.46 | 175.00 | 6 | 9.64 | 6.22 | |
10. | 4 | 25.11.2011 | 174.49 | 160.00 | 6 | 7.27 | 8.25 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2011 | 5 | 1082.00 | ||||||
2. | 7 | 10.02.2011 | 168.50 | 146.00 | 6 | 7.02 | 8.55 | |
3. | 8 | 10.03.2011 | 218.18 | 142.00 | 6 | 9.09 | 6.60 | |
4. | 6 | 14.04.2011 | 165.75 | 150.00 | 6 | 6.91 | 8.69 | |
5. | 7 | 12.05.2011 | 171.14 | 146.00 | 6 | 7.13 | 8.41 | |
6. | 6 | 09.06.2011 | 213.64 | 150.00 | 6 | 8.90 | 6.74 | |
7. | 5 | 08.09.2011 | 170.27 | 155.00 | 6 | 7.09 | 8.46 | |
8. | 2 | 13.10.2011 | 225.04 | 170.00 | 6 | 9.38 | 6.40 | |
10. | 3 | 08.12.2011 | 227.07 | 165.00 | 6 | 9.46 | 6.34 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Renncenter Hannover -> LTM
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 20 | 8.00 | ||||||
6. | 11 | 02.03.2019 | 97.32 | 8.00 | 3 | 8.11 | 7.40 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Renncenter Hannover -> LTM-Fun
Renncenter Hannover -> Kampf der Zwerge
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 8.00 | ||||||
8. | 11 | 12.09.2018 | 90.19 | 8.00 | 5 | 4.51 | 13.31 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 10.00 | ||||||
2. | 9 | 22.02.2019 | 172.48 | 10.00 | 5 | 8.62 | 6.96 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!