Rennergebnis - Carrera LTM 2026 - 3. Lauf am 07.03.2026
| Andreas | |||
| Harald | 1 | Tobias | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Andreas | 86.58 | 7.22 | 8.32 | 20.00 | ||
| 2. | Harald | 84.94 | 7.08 | 8.48 | 1.64 | 1.64 | 18.00 |
| 3. | Tobias | 84.83 | 7.07 | 8.49 | 0.11 | 1.75 | 16.00 |
| 4. | Henry | 83.98 | 7.00 | 8.57 | 0.85 | 2.60 | 15.00 |
| 5. | Andrea | 83.91 | 6.99 | 8.58 | 0.07 | 2.67 | 14.00 |
| 6. | Olly | 83.42 | 6.95 | 8.63 | 0.49 | 3.16 | 13.00 |
Rennergebnis 3. Lauf Carrera LTM 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Carrera LTM 2026 anzeigen
Rennkalender Carrera LTM 2026 anzeigen
Rennergebnis - Scaleauto Cup 2026 - 3. Lauf am 06.03.2026
| Uwe | |||
| Toto | 1 | Charlie | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Uwe | 235.83 | 13.10 | 4.58 | 20.00 | ||
| 2. | Toto | 234.61 | 13.03 | 4.60 | 1.22 | 1.22 | 18.00 |
| 3. | Charlie | 229.92 | 12.77 | 4.70 | 4.69 | 5.91 | 16.00 |
| 4. | Alfons | 228.49 | 12.69 | 4.73 | 1.43 | 7.34 | 15.00 |
| 5. | Achim | 227.16 | 12.62 | 4.75 | 1.33 | 8.67 | 14.00 |
| 6. | Ralf | 223.96 | 12.44 | 4.82 | 3.20 | 11.87 | 13.00 |
Rennergebnis 3. Lauf Scaleauto Cup 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Scaleauto Cup 2026 anzeigen
Rennkalender Scaleauto Cup 2026 anzeigen
Rennergebnis - Mini-Z 2026 - 2. Lauf am 27.02.2026
| Wolfram | |||
| Andreas | 1 | Uwe | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Wolfram | 203.67 | 10.18 | 5.89 | 20.00 | ||
| 2. | Andreas | 201.93 | 10.10 | 5.94 | 1.74 | 1.74 | 18.00 |
| 3. | Uwe | 201.32 | 10.07 | 5.96 | 0.61 | 2.35 | 16.00 |
| 4. | Harti | 200.65 | 10.03 | 5.98 | 0.67 | 3.02 | 15.00 |
| 5. | Alfons | 200.32 | 10.02 | 5.99 | 0.33 | 3.35 | 14.00 |
| 6. | Torsten | 198.86 | 9.94 | 6.03 | 1.46 | 4.81 | 13.00 |
Rennergebnis 2. Lauf Mini-Z 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Mini-Z 2026 anzeigen
Rennkalender Mini-Z 2026 anzeigen
Rennergebnis - Revoslot Porsche GT2 2026 - 1. Lauf am 12.02.2026
| Toto | |||
| Alfons | 1 | Charlie | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Toto | 218.33 | 10.92 | 5.50 | 20.00 | ||
| 2. | Alfons | 213.15 | 10.66 | 5.63 | 5.18 | 5.18 | 18.00 |
| 3. | Charlie | 211.99 | 10.60 | 5.66 | 1.16 | 6.34 | 16.00 |
| 4. | Ralf | 208.53 | 10.43 | 5.75 | 3.46 | 9.80 | 15.00 |
| 5. | Andreas | 206.85 | 10.34 | 5.80 | 1.68 | 11.48 | 14.00 |
| 6. | Andrea | 203.70 | 10.19 | 5.89 | 3.15 | 14.63 | 13.00 |
Rennergebnis 1. Lauf Revoslot Porsche GT2 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot Porsche GT2 2026 anzeigen
Rennkalender Revoslot Porsche GT2 2026 anzeigen
Rennergebnis - Revoslot GT 2026 - 2. Lauf am 21.02.2026
| Andreas | |||
| Uwe | 1 | Tobias | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Andreas | 172.55 | 6.90 | 8.69 | 20.00 | ||
| 2. | Uwe | 171.43 | 6.86 | 8.75 | 1.12 | 1.12 | 18.00 |
| 3. | Tobias | 169.72 | 6.79 | 8.84 | 1.71 | 2.83 | 16.00 |
| 4. | Toto | 168.35 | 6.73 | 8.91 | 1.37 | 4.20 | 15.00 |
| 5. | Harald | 165.74 | 6.63 | 9.05 | 2.61 | 6.81 | 14.00 |
| 6. | Torsten | 165.13 | 6.61 | 9.08 | 0.61 | 7.42 | 13.00 |
Rennergebnis 2. Lauf Revoslot GT 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot GT 2026 anzeigen
Rennkalender Revoslot GT 2026 anzeigen