Rennergebnis - Revoslot GT 2026 - 1. Lauf am 17.01.2026
| Andreas | |||
| Lucas | 1 | Toto | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Andreas | 180.94 | 9.05 | 6.63 | 20.00 | ||
| 2. | Lucas | 179.86 | 8.99 | 6.67 | 1.08 | 1.08 | 18.00 |
| 3. | Toto | 179.08 | 8.95 | 6.70 | 0.78 | 1.86 | 16.00 |
| 4. | Torsten | 178.41 | 8.92 | 6.73 | 0.67 | 2.53 | 15.00 |
| 5. | Tobias | 178.32 | 8.92 | 6.73 | 0.09 | 2.62 | 14.00 |
| 6. | Alfons | 178.18 | 8.91 | 6.73 | 0.14 | 2.76 | 13.00 |
Rennergebnis 1. Lauf Revoslot GT 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot GT 2026 anzeigen
Rennkalender Revoslot GT 2026 anzeigen
Rennergebnis - Carrera LTM 2026 - 1. Lauf am 03.01.2026
| Ralf | |||
| Rijnout | 1 | Harald | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Ralf | 116.36 | 9.70 | 6.19 | 20.00 | ||
| 2. | Rijnout | 115.39 | 9.62 | 6.24 | 0.97 | 0.97 | 18.00 |
| 3. | Harald | 115.36 | 9.61 | 6.24 | 0.03 | 1.00 | 16.00 |
| 4. | Andreas | 110.94 | 9.25 | 6.49 | 4.42 | 5.42 | 15.00 |
| 5. | Achim | 109.96 | 9.16 | 6.55 | 0.98 | 6.40 | 14.00 |
| 6. | Andrea | 109.70 | 9.14 | 6.56 | 0.26 | 6.66 | 13.00 |
Rennergebnis 1. Lauf Carrera LTM 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Carrera LTM 2026 anzeigen
Rennkalender Carrera LTM 2026 anzeigen
Rennergebnis - LTM 2025 - 12. Lauf am 06.12.2025
| Harald | |||
| Tobias | 1 | Rijnout | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Harald | 114.37 | 9.53 | 6.30 | 20.00 | ||
| 2. | Tobias | 113.00 | 9.42 | 6.37 | 1.37 | 1.37 | 18.00 |
| 3. | Rijnout | 111.22 | 9.27 | 6.47 | 1.78 | 3.15 | 16.00 |
| 4. | Andreas | 109.60 | 9.13 | 6.57 | 1.62 | 4.77 | 15.00 |
| 5. | Ralf | 108.20 | 9.02 | 6.65 | 1.40 | 6.17 | 14.00 |
| 6. | Andrea | 107.16 | 8.93 | 6.72 | 1.04 | 7.21 | 13.00 |
Rennergebnis 12. Lauf LTM 2025 anzeigen
Gesamterergebnis LTM 2025 anzeigen
Rennkalender LTM 2025 anzeigen
Rennergebnis - Mini-Z - 10. Lauf am 28.11.2025
| Harti | |||
| Uwe | 1 | Alfons | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Harti | 121.36 | 6.07 | 9.89 | 20.00 | ||
| 2. | Uwe | 120.33 | 6.02 | 9.97 | 1.03 | 1.03 | 18.00 |
| 3. | Alfons | 118.45 | 5.92 | 10.13 | 1.88 | 2.91 | 16.00 |
| 4. | Toto | 117.91 | 5.90 | 10.18 | 0.54 | 3.45 | 15.00 |
| 5. | Torsten | 116.43 | 5.82 | 10.31 | 1.48 | 4.93 | 14.00 |
| 6. | Andreas | 113.24 | 5.66 | 10.60 | 3.19 | 8.12 | 13.00 |
Rennergebnis 10. Lauf Mini-Z anzeigen
Gesamterergebnis Mini-Z anzeigen
Rennergebnis - Mini-Z - 9. Lauf am 31.10.2025
| Wolfram | |||
| Harti | 1 | Andreas | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Wolfram | 207.85 | 10.39 | 5.77 | 20.00 | ||
| 2. | Harti | 202.37 | 10.12 | 5.93 | 5.48 | 5.48 | 18.00 |
| 3. | Andreas | 202.24 | 10.11 | 5.93 | 0.13 | 5.61 | 16.00 |
| 4. | Alfons | 198.81 | 9.94 | 6.04 | 3.43 | 9.04 | 15.00 |
| 5. | Toto | 193.30 | 9.67 | 6.21 | 5.51 | 14.55 | 14.00 |
| 6. | Roland | 192.90 | 9.65 | 6.22 | 0.40 | 14.95 | 13.00 |
Rennergebnis 9. Lauf Mini-Z anzeigen
Gesamterergebnis Mini-Z anzeigen